ETF · Índices
S&P 500 Low Volatility
pages_etf_anbieter_total_etfs
8
pages_etf_anbieter_all_products
8 pages_etf_index__etfs_countNombre | Clase de inversión | AUM | Volumen promedio. | Proveedor | Ratio de Gastos | Segmento de Inversión | Índice | Fecha de emisión | NAV | P/VL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 8,048 mil millones. | 3,843 Millón | 0,25 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 5/5/2011 | 75,94 | 3,17 | 22,58 | ||
| Acciones | 123,698 Millón | — | 0,35 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 3/10/2012 | 86,18 | 3,27 | 21,33 | ||
| Acciones | 85,612 Millón | — | 0,33 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 24/1/2012 | 53,34 | 0 | 0 | ||
| Acciones | 23,148 Millón | — | 0,25 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 13/7/2021 | 54,64 | 3,17 | 22,58 | ||
| Acciones | 22,622 Millón | — | 0,33 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 31/1/2017 | 37,81 | 0 | 0 | ||
| Acciones | 5,851 Millón | — | 0,33 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 31/1/2017 | 37,85 | 0 | 0 | ||
| Acciones | 3,793 Millón | — | 0,73 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 13/11/2018 | 233,41 | 0 | 0 | ||
| Acciones | — | — | 0 | Large Cap | S&P 500 Low Volatility | 27/11/2018 | 0 | 0 | 0 |

